Spiderweb Board Shorts (Black)
Motionless In White Spiderweb Board Shorts (Black)
The Motionless In White Spiderweb design, featured on a pair of black custom board shorts.
• Screen Print
• Polyester / Spandex Blend
• Front outer drawstring, side pockets w/ lower right pocket
Size Chart:
| Size | Small | Medium | Large | XLarge | 2XLarge | 3XLarge |
| 1/2 Waist | 40 cm. | 42 cm. | 41 cm. | 46 cm. | 48 cm. | 50 cm. |
| 1/2 Hip | 51 cm. | 53 cm. | 55 cm. | 57 cm. | 59 cm. | 61 cm. |
| Front Rise | 33.5 cm. | 34.5 cm. | 35.5 cm. | 36.5 cm. | 37.5 cm. | 38.5 cm. |
| Back Rise | 42.5 cm. | 43.5 cm. | 44.5 cm. | 45.5 cm. | 46.5 cm. | 47.5 cm. |
| Length | 52 cm. | 54 cm. | 56 cm. | 58 cm. | 60 cm. | 62 cm. |
| Cuff Width | 29 cm. | 30 cm. | 31 cm. | 32 cm. | 33 cm. | 34 cm. |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns






Spiderweb Board Shorts (Black)
Spiderweb Board Shorts (Black)
Motionless In White Spiderweb Board Shorts (Black)
The Motionless In White Spiderweb design, featured on a pair of black custom board shorts.
• Screen Print
• Polyester / Spandex Blend
• Front outer drawstring, side pockets w/ lower right pocket
Size Chart:
| Size | Small | Medium | Large | XLarge | 2XLarge | 3XLarge |
| 1/2 Waist | 40 cm. | 42 cm. | 41 cm. | 46 cm. | 48 cm. | 50 cm. |
| 1/2 Hip | 51 cm. | 53 cm. | 55 cm. | 57 cm. | 59 cm. | 61 cm. |
| Front Rise | 33.5 cm. | 34.5 cm. | 35.5 cm. | 36.5 cm. | 37.5 cm. | 38.5 cm. |
| Back Rise | 42.5 cm. | 43.5 cm. | 44.5 cm. | 45.5 cm. | 46.5 cm. | 47.5 cm. |
| Length | 52 cm. | 54 cm. | 56 cm. | 58 cm. | 60 cm. | 62 cm. |
| Cuff Width | 29 cm. | 30 cm. | 31 cm. | 32 cm. | 33 cm. | 34 cm. |
Original: $54.99
-65%$54.99
$19.25Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Motionless In White Spiderweb Board Shorts (Black)
The Motionless In White Spiderweb design, featured on a pair of black custom board shorts.
• Screen Print
• Polyester / Spandex Blend
• Front outer drawstring, side pockets w/ lower right pocket
Size Chart:
| Size | Small | Medium | Large | XLarge | 2XLarge | 3XLarge |
| 1/2 Waist | 40 cm. | 42 cm. | 41 cm. | 46 cm. | 48 cm. | 50 cm. |
| 1/2 Hip | 51 cm. | 53 cm. | 55 cm. | 57 cm. | 59 cm. | 61 cm. |
| Front Rise | 33.5 cm. | 34.5 cm. | 35.5 cm. | 36.5 cm. | 37.5 cm. | 38.5 cm. |
| Back Rise | 42.5 cm. | 43.5 cm. | 44.5 cm. | 45.5 cm. | 46.5 cm. | 47.5 cm. |
| Length | 52 cm. | 54 cm. | 56 cm. | 58 cm. | 60 cm. | 62 cm. |
| Cuff Width | 29 cm. | 30 cm. | 31 cm. | 32 cm. | 33 cm. | 34 cm. |




















